Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-04-15 | 2419 - TW | 102723 |
2025-04-14 | 2418 - TW | 036952 |
2025-04-13 | 2417 - TW | 828567 |
2025-04-12 | 2416 - TW | 733296 |
2025-04-11 | 2415 - TW | 811097 |
2025-04-10 | 2414 - TW | 495158 |
2025-04-09 | 2413 - TW | 654336 |
2025-04-08 | 2412 - TW | 481469 |
2025-04-07 | 2411 - TW | 023859 |
2025-04-06 | 2410 - TW | 860484 |
2025-04-05 | 2409 - TW | 671833 |
2025-04-04 | 2408 - TW | 578724 |
2025-04-03 | 2407 - TW | 134819 |
2025-04-02 | 2406 - TW | 092466 |
2025-04-01 | 2405 - TW | 370791 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Regular Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Second Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Third Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Fourth Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: